| Сила Кулона: | `F=k(q_1*q_2)/r^2` |
| Поле точечного заряда: | `E=kq/r^2` | |
| Сила, действующая на заряд в эл.поле: | `F=q*E` | |
| Потенциал поля: | `varphi=W/q` | где `W` - потенциальная энергия заряда в поле |
| Работа по перемещению заряда: | `A=DeltaW=qDeltavarphi=qU` | |
| Напряжение в однородном поле: | `U=Ed` | |
| Ёмкость конденсатора (любого): | `C=q/U` | |
| Ёмкость плоского конденсатора: | `C=(epsilonepsilon_0S)/d` | |
| Параллельное соединение конденсаторов: | `C_(общ)=C_1+C_2+...` | |
| Последовательное соединение конденсаторов: | `1/C_(общ)=1/C_1+1/C_2+...` | |
| Энергия конденсатора: | `W_c=(CU^2)/2=(qU)/2=q^2/(2C)` |
| Сила тока: | `I=(Deltaq)/(Deltat)` | |
| Переменный ток: | `I(t)=q'(t)` | |
| Сопротивление: | `R=rhol/S` | где `rho` - удельное сопротивление |
| Закон Ома для участка цепи: | `I=U/R` | |
| Закон Ома для полной цепи: | `I=varepsilon/(R+r)` | |
| Параллельное соединение проводников: | `1/R=1/R_1+1/R_2+...` | применимо для любого количества проводников |
| `R=(R_1*R_2)/(R_1+R_2)` | упрощённая запись - только для двух проводников | |
| `I=I_1+I_2+...` | ||
| `U=U_1=U_2=...` | ||
| Последовательное соединение проводников: | `R=R_1+R_2+...` | |
| `I=I_1=I_2=...` | ||
| `U=U_1+U_2+...` | ||
| Мощность тока: | `P=UI=I^2R=U^2/R` | |
| Закон Джоуля-Ленца: | `Q=I^2Rt` |
| Сила Ампера: | `F_A=BIl*sinalpha` |
| Сила Лоренца: | `F_Л=qvB*sinalpha` |
| Магнитный поток: | `Ф=BScosalpha` |
| Закон электромагнитной индукции: | `varepsilon_i=-(DeltaФ)/(Deltat)=-Ф'_t` |
| ЗДС в движущемся проводнике: | `varepsilon_i=Blvsinalpha` |
| Индуктивность: | `L=Ф/I` |
| ЭДС самоиндукции: | `varepsilon_(si)=-L(DeltaI)/(Deltat)=-LI'_t` |
| Энергия катушки с током: | `W_L=(LI^2)/2` |
| `q(t)=q_0sin(omegat+varphi_0)` |
| `I(t)=q'(t)=q_0omegacos(omegat+varphi_0)=I_0cos(omegat+varphi_0)` |
| Формула Томсона: | `T=2pisqrt(LC)` |
| `omega=(2pi)/T=1/sqrt(LC)` | |
| Скорость электромагнитной волны: | `c=lambdanu` |