Химия | Наука о веществах, их свойствах, превращениях и явлениях. |
Свойства вещества | Признаки, по которым вещества отличаются друг от друга. |
Метод | Способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи. |
Эксперимент | Метод исследования какого-либо явления в определённых условиях. |
|
Физические явления | Явления, при которых обычно изменяется только агрегатное состояние веществ. Связаны преимущественно с механическим движением молекул. |
Химические явления | Явления, в результате которых из данных веществ образуются другие вещества. Сопровождаются перегруппировкой атомов и образованием новых веществ. |
|
Молекула | Мельчайшая частица вещества, полностью сохраняющая состав и свойства данного вещества. |
Атом | Мельчайшая химически неделимая частица вещества. |
Строение атома: | в центре - ядро, состоящее из протонов и нейтронов, а вокруг ядра движутся электроны. |
| Протон заряжен положительно. Нейтрон заряда не имеет (электрически нейтрален). |
Положительный ион | Атом, потерявший один или несколько электронов. |
Отрицательный ион | Атом, который приобрёл один или несколько электронов. |
|
Твёрдое тело: |
Имеет собственную форму и объём
Притяжение между молекулами (атомами) очень большое
Молекулы колеблются около определённой точки и не могут далеко переместиться от неё
Расстояния между молекулами сравнимо с размером молекул.
|
Жидкость: |
Легко меняет свою форму, но сохраняет объём
Молекулы жидкости не расходятся на большое расстояние
Молекулы скачками меняют своё положение
Расстояния между молекулами сравнимы с размером молекул
|
Газ: |
Принимает форму сосуда и заполняет весь предоставленный ему объём
Молекулы газа двигаются во всех направлениях, почти не притягиваясь друг к другу
Расстояния между молекулами во много раз больше размера молекул
|
|
Кристаллическая решётка | Совокупность точек пространства, в которых располагаются частицы, образующие кристалл |
Аморфные вещества | Твёрдое тело, частицы которых расположены неупорядоченно (хаотически), подобно газам и жидкостям. |
|
Простое вещество | Вещество, образованное атомами одного химического элемента. |
Сложное вещество | Вещество, образованное атомами разного химических элементов. |
Смесь | Несколько простых или сложных веществ, смешанных воедино. |
Химическое соединение | Простые и сложные вещества молекулярного строения. |
Химический элемент | Это определённый вид атомов. |
|
Атомная единица массы | Это 1/12 массы атома углерода, масса которого равна 12 а.е.м. 1 а.е.м. = 1,66·10‑27 кг |
Относительная атомная масса элемента (Ar) | Показывает, во сколько раз масса атома больше 1/12 массы атома углерода, масса которого равна 12 а.е.м. |
| См. также таблицу Менделеева |
|
Закон постоянства состава вещества | Каждое химически чистое вещество независимо от места нахождения и способа получения имеет один и тот же постоянный состав. |
Химическая формула | Условная запись состава вещества посредством химических знаков и индексов. Показывает качественный и количественный состав вещества. |
Относительная атомная масса вещества | Показывает, во сколько раз масса молекулы данного вещества больше 1/12 массы атома углерода, масса которого равна 12 а.е.м. |
Массовая доля химического элемента (w) | Показывает, какая доля от всей массы сложного вещества приходится на массу данного элемента. Равна отношению массы элемента в данном веществе к относительной молекулярной массе этого вещества. |
|
Валентность | Свойство атома химического элемента присоединять или замещать определённое число атомов другого химического элемента. |
Бинарное соединение | Вещество, состоящее из двух химических элементов. |
Закон сохранения массы | Масса веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе образовавшихся веществ. |
Химическое уравнение | Условная запись химической реакции посредством химических знаков и формул. |
|
Реакция разложения | Реакция, в которой из одного сложного вещества получается два или несколько простых или сложных веществ: `2HgO overset(t)(=) 2Hg+O_2` |
Реакция соединения | Реакция, в результате которой из двух или нескольких простых или сложных веществ образуется одно сложное вещество: `2Cu+O_2=2CuO` |
Реакция замещения | Реакция между простым и сложным веществами, при которой атомы простого вещества замещают атомы одного из элементов в сложном веществе: `Fe+CuCl_2=Cu+FeCl_2` |
Реакция обмена | Реакция между двумя сложными веществами, в ходе которой они обмениваются составными частями. |
Реакция нейтрализации | Реакция обмена между кислотой и основанием, в результате которой образуется соль и вода. |
|
Катализатор | Вещество, которое ускоряет химические реакции, но само при этом не расходуется и не входит в состав продуктов реакции. |
Нормальные условия (н.у.) | Температура 0°C и давление 760 мм рт.ст. (=1 атм ≈100 кПа) |
|
Аллотропия | Явление, когда один и тот же химический элемент образует несколько простых веществ. |
Аллотропные видоизменения или модификации | Простые вещества, образованные одним и тем же химическим элементом (например, кислород и озон). |
|
Воздух | Смесь газов, состоящая из азота (78% по объёму), кислорода (21%) и множества других газов (менее 1%). |
Благородные (инертные) газы | Вещества, практически не вступающие в реакции с другими веществами (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Og). |
Гидриды | Нелетучие соединения некоторых металлов с водородом. |
|
Анализ | Метод определения состава вещества путём его разложения на более простые вещества. |
Синтез | Получение сложных веществ из более простых. |
Раствор | Однородная смесь, состоящая из растворителя, растворённого в нём вещества и продуктов их взаимодействия. |
Суспензия | Взвесь, в которых мелкие частицы твёрдого вещества равномерно распределены между молекулами воды. |
Растворимость | Максимально возможное число граммов вещества, которое может раствориться в 100 г растворителя при данной температуре. |
| См. также таблицу растворимости кислот, солей и оснований в воде |
Насыщенный раствор | Раствор, в котором данное вещество при данной температуре больше не растворяется. |
Ненасыщенный раствор | Раствор, в котором вещество ещё может растворяться. |
Массовая доля растворённого вещества | Отношение массы растворённого вещества к массе раствора: `w = m_(в-ва)/m_(р-ра)`, где `m_(в-ва)` - масса растворённого вещества, `m_(р-ра)` - масса раствора |
Плотность | Отношение массы тела к его объёму: `rho=m/V` |
|
Закон Авогадро | В равных объёмах различных газов при одинаковых условиях содержится одинаковое число молекул. |
Оксиды | Сложные вещества, состоящие из двух элементов, одним из которых является кислород. |
Основные оксиды | Оксиды, которым соответствуют основания. |
Кислотные оксиды | Оксиды, которым соответствуют кислоты. |
Амфотерные оксиды и гидроксиды | Оксиды и гидроксиды, которые способны реагировать и с кислотами, и с щелочами. |
Гидроксиды | Сложные вещества, в состав которых входят атомы металлов и гидроксогруппы OH. |
Щёлочь | Растворимое основание. |
Кислоты | Сложные вещества, состоящие из атомов водорода и кислотных остатков. |
Соли | Сложные вещества, образованные атомами металлов и кислотными остатками. |
Средние (нормальные) соли | Образуются при замещении атомами металла всех атомов водорода в молекуле кислоты. |
Кислые соли | Образуются при неполном замещении атомов водорода в молекуле кислоты. |
Основные соли | Соли, в составе которых имеются также гидроксогруппы. |
|
Периодический закон | Свойства химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ находятся в периодической зависимости от величины заряда атомов этих элементов. |
Периодическая система | Классификация элементов, предложенная Д.И. Менделеевым. |
Периодическая таблица | Графическое изображение периодического закона. |
|
Радиоактивность | Способность атомов испускать `alpha`, `beta` и `gamma`-излучения. |
Массовое число | Суммарное количество нуклонов (протонов и нейтронов) в ядре. |
Зарядовое число | Количество протонов в данном атоме. Равняется заряду ядра. |
| `color(white)(*)_(36)^(84)Kr` - здесь 84 - массовое число, 36 - зарядовое число. |
Изотопы | Атомы (ядра) какого-либо химического элемента, имеющие одинаковое зарядовое число, но разное массовое число. Таким образом, у изотопов одного химического элемента одинаковое количество протонов, но разное количество нейтронов. |
Химический элемент | Вид атомов с одинаковым зарядом ядра. |
Энергетические уровни | Уровни энергии, которые занимают электроны, в зависимости от запаса энергии. |
| Максимальное число электронов на энергетическом уровне: N = 2n2, где n - номер уровня. |
|
Металлические свойства | Проявляют элементы, атомы которых легко отдают электроны. |
Неметаллические свойства | Особенно выражены у элементов, атомы которых энергично присоединяют электроны. |
Электроотрицательность | Свойство атомов данного элемента оттягивать на себя электроны от атомов других элементов в соединениях. |
|
Ковалентная связь | Химическая связь, возникающая в результате образования общих электронных пар. |
Неполярная ковалентная связь | Ковалентная связь, у которой общая электронная пара в одинаковой степени притягивается к ядрам взаимодействующих атомов. |
Полярная ковалентная связь | Ковалентная связь, у которой общая электронная пара смещена в сторону одного из атомов. |
Ионная связь | Химическая связь, возникающая между ионами в результате электростатического притяжения. |
|
Окисление | Процесс отдачи электронов. |
Восстановление | Процесс присоединения электронов. |
Окислители | Атомы или ионы, которые в данной реакции присоединяют электроны. |
Восстановители | Атомы или ионы, которые в данной реакции отдают электроны. |
Степень окисления | Условный заряд атома в соединении, рассчитанный исходя из условия, что все связи в соединении ионные. |
Окислительно-восстановительные реакции | Реакции, протекающие с изменением степеней окисления атомов. |