ЕГЭЕГЭ.РФ
Физические константы и единицы измерения
Формулы, алгоритмы решения и справочные материалы.
Всё, что нужно для подготовки к ЦТ-2027.
Справочные данные по физике
Физические константы
| Число пи | `pi = 3,14` | |
| Ускорение свободного падения на Земле | `g = 9,8 ~~ 10` | `м/с^2` |
| Гравитационная постоянная | `G = 6,67*10^(-11)` | `(Н*м^2)/(кг^2)` |
| Универсальная газовая постоянная | `R = 8,31` | `(Дж)/(моль*К)` |
| Постоянная Больцмана | `k = 1,38*10^(-23)` | `(Дж)/К` |
| Число Авогадро | `N_A = 6*10^23` | `1/(моль)` |
| Скорость света в вакууме | `c = 3*10^8` | `м/с` |
| Коэффициент в законе Кулона | `k = 1/(4piepsilon_0) = 9*10^9` | `(Н*м^2)/(Кл^2)` |
| Электрическая постоянная | `epsilon_0=8,85*10^(-12)` | `Ф/м` |
| Заряд электрона | `e = -1,6*10^(-19)` | `Кл` |
| Постоянная Планка | `h = 6,6*10^(-34)` | `Дж*с` |
Единицы измерения
| Температура | 0 К = ‑273°C |
| Атомная единица массы | 1 а.е.м. = 1,66·10‑27 кг |
| Эквивалент 1 а.е.м. | 931,5 МэВ |
| Электронвольт | 1 эВ = 1,6·10‑19 Дж |
| Астрономическая единица | 1 а.е. ≈ 150 000 000 км |
| Световой год | 1 св. год ≈ 9,46·1015 м |
| Парсек | 1 пк ≈ 3,26 св. года |
Формулы ЦТ-2027 по математике
Формулы ЦТ-2027 по физике
7 и 8 классы
Справочник
Сотни формул
и алгоритмов
и алгоритмов
Пошаговые решения
типовых задач
типовых задач
Актуальная информация
об экзаменах
об экзаменах
Помогаем готовиться
уже много лет
уже много лет